Шины YOKOHAMA IG65 в Ярославле от 10230 руб.
При покупке этого товара Вы получите:
Наименование | Размер | Цена | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 ″ | Yokohama IG65 265/70R16 112T | 265/70R16 112T | 15 580 ₽/шт. | |||
16 ″ | Yokohama IG65 225/55R16 99T | 225/55R16 99T | 12 470 ₽/шт. | |||
16 ″ | Yokohama IG65 215/60R16 99T | 215/60R16 99T | 10 230 ₽/шт. | |||
16 ″ | Yokohama IG65 245/70R16 111T | 245/70R16 111T | 15 900 ₽/шт. | |||
16 ″ | Yokohama IG65 275/70R16 114T | 275/70R16 114T | 17 370 ₽/шт. | |||
17 ″ | Yokohama IG65 225/60R17 103T | 225/60R17 103T | 12 900 ₽/шт. | |||
17 ″ | Yokohama IG65 255/65R17 114T | 255/65R17 114T | 17 120 ₽/шт. | |||
17 ″ | Yokohama IG65 225/50R17 98T | 225/50R17 98T | 11 940 ₽/шт. | |||
17 ″ | Yokohama IG65 235/60R17 106T | 235/60R17 106T | 15 240 ₽/шт. | |||
17 ″ | Yokohama IG65 265/65R17 116T | 265/65R17 116T | 16 410 ₽/шт. | |||
17 ″ | Yokohama IG65 225/45R17 94T | 225/45R17 94T | 12 970 ₽/шт. | |||
17 ″ | Yokohama IG65 215/55R17 98T | 215/55R17 98T | 12 960 ₽/шт. | |||
17 ″ | Yokohama IG65 235/55R17 103T | 235/55R17 103T | 14 710 ₽/шт. | |||
17 ″ | Yokohama IG65 215/50R17 95T | 215/50R17 95T | 12 170 ₽/шт. | |||
18 ″ | Yokohama IG65 215/55R18 99T | 215/55R18 99T | 19 170 ₽/шт. | |||
18 ″ | Yokohama IG65 225/55R18 102T | 225/55R18 102T | 15 880 ₽/шт. | |||
18 ″ | Yokohama IG65 245/45R18 100T | 245/45R18 100T | 19 390 ₽/шт. | |||
18 ″ | Yokohama IG65 285/60R18 116T | 285/60R18 116T | 17 470 ₽/шт. | |||
18 ″ | Yokohama IG65 245/50R18 104T | 245/50R18 104T | 19 000 ₽/шт. | |||
18 ″ | Yokohama IG65 265/60R18 114T | 265/60R18 114T | 15 600 ₽/шт. | |||
18 ″ | Yokohama IG65 245/40R18 97T | 245/40R18 97T | 16 740 ₽/шт. | |||
18 ″ | Yokohama IG65 235/60R18 107T | 235/60R18 107T | 17 050 ₽/шт. | |||
18 ″ | Yokohama IG65 265/65R18 114T | 265/65R18 114T | 21 410 ₽/шт. | |||
18 ″ | Yokohama IG65 235/55R18 104T | 235/55R18 104T | 16 290 ₽/шт. | |||
18 ″ | Yokohama IG65 235/50R18 101T | 235/50R18 101T | 18 930 ₽/шт. | |||
18 ″ | Yokohama IG65 225/60R18 104T | 225/60R18 104T | 16 260 ₽/шт. | |||
18 ″ | Yokohama IG65 235/45R18 98T | 235/45R18 98T | 19 320 ₽/шт. | |||
19 ″ | Yokohama IG65 255/50R19 107T | 255/50R19 107T | 20 400 ₽/шт. | |||
19 ″ | Yokohama IG65 255/55R19 111T | 255/55R19 111T | 19 970 ₽/шт. | |||
19 ″ | Yokohama IG65 235/55R19 105T | 235/55R19 105T | 16 800 ₽/шт. | |||
20 ″ | Yokohama IG65 275/40R20 106T | 275/40R20 106T | 22 750 ₽/шт. | |||
20 ″ | Yokohama IG65 265/50R20 111T | 265/50R20 111T | 21 120 ₽/шт. | |||
20 ″ | Yokohama IG65 265/55R20 113T | 265/55R20 113T | 25 180 ₽/шт. | |||
20 ″ | Yokohama IG65 295/40R20 110T | 295/40R20 110T | 25 840 ₽/шт. | |||
20 ″ | Yokohama IG65 275/55R20 117T | 275/55R20 117T | 22 010 ₽/шт. | |||
20 ″ | Yokohama IG65 275/50R20 113T | 275/50R20 113T | 21 130 ₽/шт. | |||
20 ″ | Yokohama IG65 285/50R20 116T | 285/50R20 116T | 22 700 ₽/шт. | |||
21 ″ | Yokohama IG65 315/35R21 111T | 315/35R21 111T | 32 420 ₽/шт. | |||
21 ″ | Yokohama IG65 295/40R21 111T | 295/40R21 111T | 26 890 ₽/шт. | |||
21 ″ | Yokohama IG65 315/40R21 111T | 315/40R21 111T | 30 600 ₽/шт. | |||
21 ″ | Yokohama IG65 275/50R21 113T | 275/50R21 113T | 28 350 ₽/шт. | |||
21 ″ | Yokohama IG65 285/40R21 109T | 285/40R21 109T | 30 280 ₽/шт. | |||
22 ″ | Yokohama IG65 265/50R22 112T | 265/50R22 112T | 28 200 ₽/шт. | |||
22 ″ | Yokohama IG65 275/50R22 111T | 275/50R22 111T | 49 682 ₽/шт. | |||
22 ″ | Yokohama IG65 285/45R22 114T | 285/45R22 114T | 35 600 ₽/шт. |
16 ″ | Yokohama IG65 215/65R16 102T | 215/65R16 102T | Нет в наличии | |||
16 ″ | Yokohama IG65 215/55R16 97T | 215/55R16 97T | Нет в наличии | |||
16 ″ | Yokohama IG65 205/65R16 99T | 205/65R16 99T | Нет в наличии | |||
16 ″ | Yokohama IG65 205/60R16 96T | 205/60R16 96T | Нет в наличии | |||
16 ″ | Yokohama IG65 205/55R16 94T | 205/55R16 94T | Нет в наличии | |||
17 ″ | Yokohama IG65 235/65R17 108T | 235/65R17 108T | Нет в наличии | |||
17 ″ | Yokohama IG65 235/45R17 97T | 235/45R17 97T | Нет в наличии | |||
17 ″ | Yokohama IG65 215/60R17 100T | 215/60R17 100T | Нет в наличии | |||
17 ″ | Yokohama IG65 215/65R17 103T | 215/65R17 103T | Нет в наличии | |||
17 ″ | Yokohama IG65 225/55R17 101T | 225/55R17 101T | Нет в наличии | |||
17 ″ | Yokohama IG65 225/65R17 106T | 225/65R17 106T | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama IG65 255/55R18 109T | 255/55R18 109T | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama IG65 225/45R18 95T | 225/45R18 95T | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama IG65 235/65R18 110T | 235/65R18 110T | Нет в наличии | |||
19 ″ | Yokohama IG65 275/35R19 100T | 275/35R19 100T | Нет в наличии | |||
19 ″ | Yokohama IG65 245/40R19 98T | 245/40R19 98T | Нет в наличии | |||
19 ″ | Yokohama IG65 245/50R19 105T | 245/50R19 105T | Нет в наличии | |||
19 ″ | Yokohama IG65 245/45R19 102T | 245/45R19 102T | Нет в наличии | |||
19 ″ | Yokohama IG65 255/45R19 104T | 255/45R19 104T | Нет в наличии | |||
19 ″ | Yokohama IG65 235/50R19 99T | 235/50R19 99T | Нет в наличии | |||
19 ″ | Yokohama IG65 265/50R19 110T | 265/50R19 110T | Нет в наличии | |||
20 ″ | Yokohama IG65 265/45R20 104T | 265/45R20 104T | Нет в наличии | |||
20 ″ | Yokohama IG65 275/45R20 110T | 275/45R20 110T | Нет в наличии | |||
20 ″ | Yokohama IG65 275/60R20 115T | 275/60R20 115T | Нет в наличии | |||
20 ″ | Yokohama IG65 235/55R20 102T | 235/55R20 102T | Нет в наличии | |||
20 ″ | Yokohama IG65 315/35R20 110T | 315/35R20 110T | Нет в наличии | |||
20 ″ | Yokohama IG65 285/45R20 112T | 285/45R20 112T | Нет в наличии | |||
21 ″ | Yokohama IG65 275/45R21 110T | 275/45R21 110T | Нет в наличии |
Шины для кроссоверов, внедорожников и минивэнов Yokohama iceGUARD G075 разработаны, чтобы укрощать самые суровые зимние условия. Сочетание высоких сцепных свойств на снегу и льду, низкого сопротивления качению, износостойкости, ездового комфорта и малошумности делает их весьма достойным выбором.
Шины iceGUARD G075 получили оптимизированный направленный рисунок протектора с широким непрерывным центральным ребром, которое повышает курсовую устойчивость и контролируемость на скользких и опасных дорогах. Окружные канавки зигзагообразной формы не только выполняют своё прямое предназначение, эффективно отводя воду и снежную шугу из пятна контакта, но и благодаря своим острым краям усиливают сцепные свойства покрышки на зимних поверхностях.
Ламели, густо усеивающие всю поверхность протектора Yokohama iceGUARD G075, создают множество активных кромок зацепления, которые повышают надёжность эксплуатационных свойств и ездовые качества шины в зимних условиях. Трёхмерное строение ламелей способствует увеличению стабильности блоков протектора и обеспечению более равномерного контакта с дорожным полотном, в результате чего улучшается манёвренность фрикционной покрышки на различных типах покрытия и увеличивается срок её службы.
Оптимизированная схема размещения дренажных канавок и ламелей позволила снизить уровень шума и улучшить плавность хода шины.
Готовность этих автошин к любым зимним условиям объясняется также использованием специальной «губчатой» резиновой смеси. Присутствующие в её структуре микропузырьки впитывают в себя водную плёнку, образующуюся при трении шины по поверхности льда, тем самым сокращая риск проскальзывания Yokohama G075. В синергии с продуманным до мелочей рисунком протектора они также повышают сцепление на льду, снегу и мокром асфальте.
Резиновый подпротекторный слой Yokohama iceGUARD G075 минимизирует выделение тепла, вследствие чего снижается сопротивление качению, которое, напрямую влияя на расход топлива, является крайне важным аспектом при выборе автошин для больших и мощных автомобилей.
© Дана Бернацкая для Koleso.ru
Количество размеров данной модели: 45. Оформите заказ в Ярославле от 10230 руб.